Работа |
1* |
2* |
3* |
| Диагностика двигателя (компрессия + давление масла + стробоскоп) | 500 | 650 | 750 |
| Замена бензонасоса в баке | 800 | 1040 | 1200 |
| Замена бензонасоса на двигателе | 200 | 260 | 300 |
| Замена водяного насоса | 1000 | 1300 | 1500 |
| Замена ГБЦ на 16 клапанном двигателе | 3500 | 4550 | 5250 |
| Замена ГБЦ на 8 клапанном двигателе | 3000 | 3900 | 4500 |
| Замена двигателя снятие и установка | 3500 | 4550 | 5250 |
| Замена защиты двигателя с/у | 200 | 260 | 300 |
| Замена коллектора впускного – замена прокладки | 1000 | 1300 | 1500 |
| Замена коллектора выпускного – замена прокладки | 800 | 1040 | 1200 |
| Замена масла в двигателе с промывочным маслом | 400 | 520 | 600 |
| Замена маслосъемных колпачков | 1800 | 2340 | 2700 |
| Замена масляного насоса – с/у на автомобиле | 1500 | 1950 | 2250 |
| Замена охлаждающей жидкости | 400 | 520 | 600 |
| Замена патрубков охлаждающей жидкости комплект | 800 | 1040 | 1200 |
| Замена поддона двигателя | 600 | 780 | 900 |
| Замена подушки двигателя задней 1 шт | 300 | 390 | 450 |
| Замена подушки двигателя передней | 300 | 390 | 450 |
| Замена поршневых колец | 5000 | 6500 | 7500 |
| Замена прокладки ГБЦ – замена | 3000 | 3900 | 4500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 200 | 260 | 300 |
| Замена прокладки коллектора | 800 | 1040 | 1200 |
| Замена прокладки приемной трубы | 1000 | 1300 | 1500 |
| Замена радиатора с/у | 1000 | 1300 | 1500 |
| Замена распредвала с/у | 800 | 1040 | 1200 |
| Замена ремня ГРМ (цепи) | 750 | 975 | 1125 |
| Замена ремня генератора | 200 | 260 | 300 |
| Замена ремня ГРМ (цепи) и роликов (звездочек) | 1500 | 1950 | 2250 |
| Замена ролика натяжителя ГРМ | 150 | 195 | 225 |
| Замена сальника коленчатого вала переднего | 800 | 1040 | 1200 |
| Замена сальника коленчатого вала заднего при снятой КПП | 300 | 390 | 450 |
| Замена термостата | 450 | 585 | 675 |
| Замена топливного фильтра – замена (карбюратор./ инжектор) | 200 | 260 | 300 |
| Замена фильтра воздушного | 100 | 130 | 150 |
| Переборка двигателя – переборка снятого с авто | 6000 | 7800 | 9000 |
| Притирка клапана при снятой ГБЦ | 800 | 1040 | 1200 |
| Проверка давления масла замер | 350 | 455 | 525 |
| Промывка инжектора | 1500 | 1950 | 2250 |
| Регулировка момента зажигания | 200 | 260 | 300 |
| Ремонт ГБЦ, притирка, замена маслосъемных колпачков на снятой ГБЦ | 2000 | 2600 | 3000 |
1- автомобили иностранного производства старше 12 лет, иномарки собранные в России и СНГ старше 5 лет
2- автомобили иностранного производства старше 5 лет, коммерческий транспорт
3- автомобили до 5 лет, внедорожники, транспорт с правым рулем и собранный для американского рынка
Стоимость может изменяться в зависимости от сложности выполнения работы на конкретном а/м
За более подробной информацией обращайтесь по тел. (473) 229-70-44, (473) 229-51-10
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|